车型

Isle of Man Green · 发布色
BMW X6 M60i (G06)

这辆车里的屏幕
只用这个版本在真实行程中送出的读数搭建。在行程显示读数到达之前,一直显示短横。
演示数据
| 读数 | 状态 |
|---|---|
| 机油温度 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 机油压力 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 冷却液温度 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 变速箱温度 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 挡位 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 增压 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 功率和扭矩 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 中冷器效率 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 爆震 | 已请求,行程中尚未见到 |
| AFR 和 λ | 已请求,行程中尚未见到 |
| 油量 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 颗粒捕集器 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 胎压 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 12 V 蓄电池电量 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 保养到期 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 机油油位 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 转速 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 车速 | 已请求,行程中尚未见到 |
| 节气门 | 已请求,行程中尚未见到 |
Tachwire 在 BMW 上读得最多:它就是在 BMW 上开发和实车测试的。其他品牌正逐个加入;只有在真实行程中见到某个读数到达,我们才说它可用。2008 年以后的其他大多数车(CAN)都能获得标准读数。
按系统查看全部读数:AFR、爆震、机油、变速箱、混动、颗粒捕集器 ↓车型、车身代码、发动机或年份。我们从不询问 VIN。
- 已确认 每个绿色读数都出现在这个版本的行程记录中。