哪些车适用
Tachwire 读取 G 平台的 BMW——2018 年及以后的汽油、柴油、插电混动或纯电车型。车辆由 VIN 识别,无需手动选择。
用本应用实际驾驶过
这不是规格表,而是真实行程的记录:VIN 已读取,模块有应答。下方的其余车型是预期可用,而非已经验证。
| 车身代号 | 车型 | 发动机 | 能读到什么 |
|---|---|---|---|
| G05 | X5 xDrive45e | B58 + 电动机 | 配置里的全部信号 |
| G05 | X5 xDrive40i | B58 | 配置里的全部信号 |
在目录中 — 由 VIN 识别
应用比对 VIN、选定配置并开始读取。若请求了本车没有的信号,磁贴会保持空白,而不是显示一个错误的数字。
28 个车身代号 · 271 个车型
| 车身代号 | 车型 | 年份 | 车型数 |
|---|---|---|---|
| G42 | 2 系 Coupé | 2021-2026 | 7 |
| G20 | 3 系 | 2018-2025 | 27 |
| G22 | 4 系 | 2020-2026 | 13 |
| G30 | 5 系 | 2016-2024 | 30 |
| G60 | 5 系 | 2023-2026 | 21 |
| G32 | 6 系 GT | 2017-2024 | 9 |
| G11 | 7 系 | 2015-2022 | 31 |
| G70 | 7 系 | 2022-2026 | 11 |
| G14 | 8 系 | 2018-2026 | 5 |
| F92 | M8 | 2019-2026 | 1 |
| G09 | XM | 2022-2026 | 3 |
| G80 | M3 | 2020-2026 | 4 |
| G82 | M4 | 2021-2026 | 6 |
| G87 | M2 | 2022-2026 | 1 |
| G90 | M5 | 2024-2026 | 1 |
| G01 | X3 | 2017-2024 | 13 |
| G02 | X4 | 2018-2025 | 7 |
| G05 | X5 | 2018-2026 | 14 |
| G06 | X6 | 2019-2026 | 8 |
| G07 | X7 | 2019-2026 | 8 |
| G45 | X3 | 2024-2026 | 7 |
| U10 | X2 | 2023-2026 | 11 |
| U11 | X1 | 2022-2026 | 20 |
| G29 | Z4 | 2018-2026 | 3 |
| G08 | iX3 | 2020-2025 | 1 |
| G26 | i4 | 2021-2026 | 4 |
| G28 | i3 | 2022-2026 | 2 |
| I20 | iX | 2021-2026 | 3 |
适配器
仅限 Bluetooth LE:无论适配器本身多强,iPhone 都不会与传统蓝牙或 Wi-Fi 适配器通信。
| 适配器 | 连接方式 | 状态 |
|---|---|---|
| OBDLink CX | Bluetooth LE | 已实际驾驶。应用提速所需的能力一应俱全:一次请求读取多项数值,一个数据包发送多条命令。 |
| UniCarScan UCSI-2100 | Bluetooth LE | 已实际驾驶。一只普通的 ELM327,上述能力一样没有——仪表刷新更慢,但车辆回答的内容都会到达。 |
| vLinker BM+ | Bluetooth LE | 在测试者的车上能连接并自报型号。完整一次行程尚未跑过。 |
| vLinker MC+ / FS | Bluetooth LE | 声称支持快速通道所依赖的命令。尚无人用它实际驾驶。 |
| OBDLink MX+ | Bluetooth LE | 与 CX 同一芯片。我们尚未确认它通过 Bluetooth LE 提供什么。 |
| OBDLink LX | Bluetooth | 没有 Bluetooth LE。无论芯片多强,iPhone 都无法连接。 |
| OBDLink MX Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi。应用没有 Wi-Fi 传输层。 |
| OBDLink EX | USB | USB,供电脑端软件使用。 |
哪些不适用
- G 平台之前的 BMW——F 系及更早。那里的信号映射不同,我们目前没有。
- 其他品牌。标准 OBD 数值能读到;而这款应用存在的意义——机油、变速箱、混动、模块数据——读不到。
- 传统蓝牙与 Wi-Fi 适配器,同上。
您的车在目录里却缺了点什么?请从「设置 → 帮助项目」发送一份行程记录。它会显示车辆回答了什么、没回答什么——一个车型正是这样从下表升到上表的。